<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chronique fargussienne &#187; Eau(x), étangs et rigoles</title>
	<atom:link href="http://www.auffargis.com/categories/eaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auffargis.com</link>
	<description>Auffargis et ses environs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 14:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Que d&#8217;eau ! Que d&#8217;eau !</title>
		<link>http://www.auffargis.com/2012/01/11/que-deau-que-deau/</link>
		<comments>http://www.auffargis.com/2012/01/11/que-deau-que-deau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau(x), étangs et rigoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auffargis.com/?p=12355</guid>
		<description><![CDATA[7 janvier, étang de Saint-Hubert, que de flotte ! Niveau limité frôlé. Mais beau, clapotis presque marin. Je ne me lasse pas de cet endroit !
&#8220;Que d&#8217;eau, que d&#8217;eau !&#8221;, petit souvenir de l&#8217;école d&#8217;il y a un bout de temps&#8230; où on apprenait des &#8220;tas de choses&#8221;, telle cette interjection de Mac Mahon,  3e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 janvier, étang de Saint-Hubert, que de flotte ! Niveau limité frôlé. Mais beau, clapotis presque marin. Je ne me lasse pas de cet endroit !</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Que d&#8217;eau, que d&#8217;eau !&#8221;, petit souvenir de l&#8217;école d&#8217;il y a un bout de temps&#8230; où on apprenait des &#8220;tas de choses&#8221;, telle cette interjection de Mac Mahon,  3<sup>e</sup> président de la République française, du 24 mai 1873 au 30 janvier 1879. Allez hop, pour réviser Mac Mahon c&#8217;est <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_de_Mac_Mahon" target="_blank"><strong>ICI</strong></a>.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-12357" style="vertical-align: middle;" title="Saint-Hubert 1" src="http://www.auffargis.com/W/2012/01/IMG_8800.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="wp-image-12358 aligncenter" style="vertical-align: middle;" title="Saint-Hubert 2" src="http://www.auffargis.com/W/2012/01/IMG_8801-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auffargis.com/2012/01/11/que-deau-que-deau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11/11/11 : passage de la tracto-vélo à l&#8217;étang de la Tour</title>
		<link>http://www.auffargis.com/2011/11/09/111111-passage-de-la-tracto-velo-a-letang-de-la-tour/</link>
		<comments>http://www.auffargis.com/2011/11/09/111111-passage-de-la-tracto-velo-a-letang-de-la-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Eau(x), étangs et rigoles]]></category>
		<category><![CDATA[Infos en vrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auffargis.com/?p=11265</guid>
		<description><![CDATA[[ 30 novembre 2011; 10:00 au 11:00. ] Pour info : des nouvelles de la tracto-vélo Notre Dame des Landes/Paris qui passera ce vendredi matin à Vieille-Eglise entre 9h et 10h, sur le parking de l’Etang de la Tour, face à l’étang (à 5km à l’est de Rambouillet). Croisement de la D 906 et de la route de la Maison forestière de l’Etang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auffargis.com/W/2011/11/2011_11_Affiche_TractoVelo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11266" style="float: left; margin: 2px; border: 0pt none;" title="2011_11_Affiche_TractoVelo" src="http://www.auffargis.com/W/2011/11/2011_11_Affiche_TractoVelo-212x300.jpg" alt="2011_11_Affiche_TractoVelo" width="200" height="283" /></a>Pour info : des nouvelles de la <a href="http://tractovelo-ndl-2011.blogspot.com/" target="_blank"><strong>tracto-vélo Notre Dame des Landes/Paris</strong></a> qui passera ce vendredi matin à Vieille-Eglise entre 9h et 10h, sur le parking de l’Etang de la Tour, face à l’étang (à 5km à l’est de Rambouillet). Croisement de la D 906 et de la route de la Maison forestière de l’Etang de la Tour.</p>
<p><a href="http://www.auffargis.com/W/2011/11/2011-11-08_16.04.50_Tracto-Velo_AM-Chabod_4423.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-11267" style="vertical-align: middle;" title="2011-11-08_16.04.50_Tracto-Velo_AM-Chabod_4423" src="http://www.auffargis.com/W/2011/11/2011-11-08_16.04.50_Tracto-Velo_AM-Chabod_4423-600x401.jpg" alt="2011-11-08_16.04.50_Tracto-Velo_AM-Chabod_4423" width="400" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auffargis.com/2011/11/09/111111-passage-de-la-tracto-velo-a-letang-de-la-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre les rigoles sur le site du Smager</title>
		<link>http://www.auffargis.com/2011/11/01/suivre-les-rigoles-sur-le-site-du-smager/</link>
		<comments>http://www.auffargis.com/2011/11/01/suivre-les-rigoles-sur-le-site-du-smager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau(x), étangs et rigoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auffargis.com/?p=11015</guid>
		<description><![CDATA[Suivre les rigoles et autres pistes sur le site du Syndicat mixte d&#8217;aménagement et de gestion des étangs et rigoles. Par exemple : &#8220;Septembre-octobre 2011 : zoom sur le projet de dérivation des eaux de l&#8217;Eure. En 1685, Louvois mit en branle le projet de dérivation de l’Eure pour assurer à Versailles toujours plus d’eau. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11016" style="vertical-align: middle; border: 1px solid black;" title="Smager" src="http://www.auffargis.com/W/2011/10/Sans-titre-1111.jpg" alt="Smager" width="600" height="204" />Suivre les rigoles et autres pistes sur le <a href="http://www.smager.fr/" target="_blank"><strong>site</strong></a> du Syndicat mixte d&#8217;aménagement et de gestion des étangs et rigoles. Par exemple : &#8220;Septembre-octobre 2011 : zoom sur le projet de dérivation des eaux de l&#8217;Eure. En 1685, Louvois mit en branle le projet de dérivation de l’Eure pour assurer à Versailles toujours plus d’eau. Il avait projeté dans un premier temps d’amener les eaux de la Loire jusqu’aux jardins de Versailles&#8230;&#8221; Lire la suite et voir la carte : <a href="http://www.smager.fr/index.php/focus/80-projet-de-derivation-de-leure.html" target="_blank"><strong>ICI</strong></a>. Bonne lecture !</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2546" style="vertical-align: middle;" title="Rigole de Vieille-Eglise" src="http://www.auffargis.com/W/2009/06/rigoles.jpg" alt="Rigole de Vieille-Eglise" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auffargis.com/2011/11/01/suivre-les-rigoles-sur-le-site-du-smager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 octobre : 19h, réunion au Foyer rural &#8220;révision du schéma&#8230; des eaux Orge-Yvette&#8221;</title>
		<link>http://www.auffargis.com/2011/10/10/10-octobre-reunion-au-foyer-rural-revision-du-schema-des-eaux-orge-yvette/</link>
		<comments>http://www.auffargis.com/2011/10/10/10-octobre-reunion-au-foyer-rural-revision-du-schema-des-eaux-orge-yvette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Eau(x), étangs et rigoles]]></category>
		<category><![CDATA[Infos en vrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auffargis.com/?p=10663</guid>
		<description><![CDATA[[ 10 octobre 2011; ] Lu sur le site de notre Mairie [clic !] : "Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Orge-Yvette est actuellement en révision. Afin de présenter cette démarche et d’échanger sur ce sujet, la Commission Locale de l’Eau organise une réunion d’information lundi 10 octobre à 19h au Foyer Rural d'Auffargis. Nous vous y attendons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Lu sur le site de notre <a href="http://www.mairie-auffargis.com/accueil" target="_blank">Mairie</a> [clic !] : &#8220;Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Orge-Yvette est actuellement en révision. Afin de présenter cette démarche et d’échanger sur ce sujet, la Commission Locale de l’Eau organise une réunion d’information lundi 10 octobre à 19h au Foyer Rural d&#8217;Auffargis. Nous vous y attendons nombreux.&#8221;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Révision du Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Orge-Yvette est ac-tuellement en révision. Afin de présenter cette démarche et d’échanger sur ce sujet, la Commission Locale de l’Eau organise différentes réunions d’information. REUNIONS PUBLIQUES :</p>
<ul>
<li>Lundi 10 octobre 2011 à 19h à Auffargis, au foyer rural (rue des Vaux de Cernay)</li>
<li>Lundi 17 octobre 2011 à 19h à Linas, salle de la Lampe (6 rue de la Lampe, face à la mairie)</li>
<li>Mardi 18 octobre 2011 à 19h à Dourdan, au Centre Culturel (Rue des Vergers St Jacques)</li>
<li>Jeudi 20 octobre 2011 à 19h à Viry-Châtillon, salle de la Ferme (face à la mairie)</li>
</ul>
<p>SIAHVY CLE &#8211; 1 Route Départementale 118 &#8211; 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE &#8211; Tel/Fax: 01.69.31.05.82 &#8211; email <a href="javascript:DeCryptX('bvesfz/mjfwbmApshf.zwfuuf/gs')">ICI</a></p>
<p>SAGE Orge-Yvette &#8211; <strong>Les documents de travail seront disponibles dès le 30 septembre sur le site <a href="http://www.orge-yvette.fr" target="_blank">www.orge-yvette.fr</a>, rubrique « actualité »</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auffargis.com/2011/10/10/10-octobre-reunion-au-foyer-rural-revision-du-schema-des-eaux-orge-yvette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nessie à Saint-Hubert</title>
		<link>http://www.auffargis.com/2011/03/28/nessie-a-saint-hubert/</link>
		<comments>http://www.auffargis.com/2011/03/28/nessie-a-saint-hubert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau(x), étangs et rigoles]]></category>
		<category><![CDATA[Sentes, chemins & routes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auffargis.com/?p=9137</guid>
		<description><![CDATA[
Le monstre du Loch Ness ondule au loin entre les étangs de Saint-Hubert et de Pourras, camouflé en arches&#8230; J&#8217;aime beaucoup cet endroit et, selon les jours le monstre se montre. Ou pas. Ca dépend de la brume. Quoi qu&#8217;il en soit, si vous êtes allés rendre visite à Nessie en son antre habituel, soyez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auffargis.com/W/2011/03/IMG_4397.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9135" title="Mon deuxième étang préféré dans le secteur" src="http://www.auffargis.com/W/2011/03/IMG_4397.jpg" alt="Mon deuxième étang préféré dans le secteur" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le monstre du Loch Ness ondule au loin entre les étangs de Saint-Hubert et de Pourras, camouflé en arches&#8230; J&#8217;aime beaucoup cet endroit et, selon les jours le monstre se montre. Ou pas. Ca dépend de la brume. Quoi qu&#8217;il en soit, si vous êtes allés rendre visite à Nessie en son antre habituel, soyez certains qu&#8217;il apprécie votre présence, Nessie est francophile.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous le voulez, tout sur Nessie, le monstre du Loch Ness, se trouve <strong><a href="http://www.nessie.co.uk/" target="_blank">ICI</a></strong> (en anglais mais il y a plein d&#8217;images dont les suivantes).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9279" style="vertical-align: top;" title="Nessie" src="http://www.auffargis.com/W/2011/03/zoo3.jpg" alt="Nessie" width="359" height="226" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9278" style="vertical-align: middle;" title="Nessie il y a fort longtemps..." src="http://www.auffargis.com/W/2011/03/mac.jpg" alt="Nessie il y a fort longtemps..." width="359" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auffargis.com/2011/03/28/nessie-a-saint-hubert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

